| Tehnologija hlađenja | MinFrost |
| Sistem Hlađenja | Statički |
| 2021 Energetska klasa | E |
| Ukupna bruto/neto zapremina | 125/107 l |
| Neto zapremina frižidera | 92 l |
| Neto zapremina zamrzivača | 15 l |
| Ostalo | Kontrolni sistem Mehanički Tip kalupa za led Icebox Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-T Nivo buke 37 dBA Tip osvjetljenja Standardno led osvjetljenje Promena smjera otvaranja vrata Da Tip ekrana/kontrole Rotirajući kontrole na bočnom zidu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj polica u vratima pune širine 2 Police kabineta 3 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 1 Napon 230 V Težina bruto/neto 34,5/31,5 kg Dimenzije (VxŠxD) 81,8 x 59,5 x 54,5 cm |
| Boja | Bijela |
Beko Ugr. Frižider BU 1154 N PODPULTNI
Original price was: 649,00 KM.532,00 KMCurrent price is: 532,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
| Brand | BEKO |
|---|---|
| Energetska klasa | |
| Sistem hlađenja | Statični |
| Tip frižidera | Podpultni |
| Neto zapremina frižidera | 92 |
| Neto zapremina zamrzivača | 15 |
| Visina | 81.8 |
| Sirina | 59.5 |
| Dubina | 54.5 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Ne |
| Boja | Bijela |
| Godišnja potrošnja el.en. | 144.91 |
| Energetska oznaka | E |










