| Sistem Hlađenja | Statički |
| 2021 Energetska klasa | E |
| Ukupna bruto/neto zapremina | 130/128 l |
| Ostalo | Kontrolni sistem Mehanički Tip kalupa za led Ne Zamrzivač Ne Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-T Nivo buke 35 dBA Tip osvjetljenja Standardno led osvjetljenje Promena smjera otvaranja vrata Da Tip ekrana/kontrole Rotirajuće kontrole na bočnom zidu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj polica u vratima pune širine 2 Police kabineta 2 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 2 Napon 230 V Težina bruto/neto 33/30 kg Dimenzije (VxŠxD) 81,8 x 59,5 x 54,5 cm |
| Boja | Bijela |
Beko Ugr. Frižider BU 1104 N PODPULTNI
Original price was: 619,00 KM.588,00 KMCurrent price is: 588,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
| Brand | BEKO |
|---|---|
| Energetska klasa | |
| Sistem hlađenja | Statični |
| Tip frižidera | Podpultni |
| Neto zapremina frižidera | 128 |
| Visina | 81.8 |
| Sirina | 59.5 |
| Dubina | 54.5 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Ne |
| Boja | Bijela |
| Godišnja potrošnja el.en. | 92.07 |
| Energetska oznaka | E |







