| Tip frižidera | Ugradbeni |
| Sistem Hlađenja | Statički |
| 2021 Energetska klasa | E |
| Ukupna bruto/neto zapremina | 315/309 l |
| Neto zapremina frižidera | 309 l |
| Ostalo | Kontrolni sistem Mehanički Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-T Nivo buke 35 dBA Tip osvjetljenja LED na plafonu Tip ekrana/kontrole Rotirajuće kontrole na plafonu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj fioka u frižiderskom dijelu 2 Broj polica u vratima pune širine 4 Police kabineta 6 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 4 Napon 220-240 V Težina bruto/neto 59,9/55 kg Dimenzije (VxŠxD) 177,5 x 54 x 54,5 cm |
| Boja | Bijela |
Beko Ugr. Frižider BSSA 315 K4SN
Original price was: 999,00 KM.949,00 KMCurrent price is: 949,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
| Brand | BEKO |
|---|---|
| Energetska klasa | |
| Sistem hlađenja | Statični |
| Tip frižidera | Jedna vrata |
| Neto zapremina frižidera | 309 |
| Visina | 177.5 |
| Sirina | 54 |
| Dubina | 54.5 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Ne |
| Boja | Bijela |
| Godišnja potrošnja el.en. | 114 |
| Energetska oznaka | E |







