| Tehnologija hlađenja | MinFrost |
| Sistem Hlađenja | Statički |
| 2021 Energetska klasa | E |
| Ukupna bruto/neto zapremina | 240/223 l |
| Neto zapremina frižidera | 177 l |
| Neto zapremina zamrzivača | 46 l |
| Ostalo | Kontrolni sistem Mehanički Tip kalupa za led Icebox Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-ST Nivo buke 37 dBA Tip osvjetljenja Standardno led osvjetljenje Promena smjera otvaranja vrata Da Tip ekrana/kontrole Rotirajući kontrole na bočnom zidu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj fioka u frižiderskom dijelu 1 Broj polica u vratima pune širine 3 Police kabineta 3 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 2 Tip drške Integrisana ručka Potrošnja električne energije 183 kWh/godišnje Napon 220-240 V Težina bruto/neto 48,2/44,0 kg Dimenzije (VxŠxD) 146,5 x 54 x 57,4 cm |
| Boja | Bijela |
Beko Frižider RDSA 240 K40WN
Original price was: 669,00 KM.636,00 KMCurrent price is: 636,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
| Brand | BEKO |
|---|---|
| Energetska oznaka | E |
| Sistem hlađenja | Statični |
| Tip frižidera | Kombinovani sa zamrzivačem gore |
| Neto zapremina frižidera | 177 |
| Neto zapremina zamrzivača | 46 |
| Visina | 146.5 |
| Sirina | 54 |
| Dubina | 57.4 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Ne |
| Boja | Bijela |
| Tehnologije | MinFrost |
| Godišnja potrošnja el.en. | 183 |









