| Sistem Hlađenja | Neo Frost |
| Harvest Fresh (samo za frižidere) | Da |
| 2021 Energetska klasa | D |
| Ukupna bruto/neto zapremina | 466/466 l |
| Neto zapremina frižidera | 291 l |
| Neto zapremina zamrzivača | 175 l |
| Ostalo | Kontrolni sistem Elektronski 0° fioka za meso,ribu i mlječne proizvode Da Tip kalupa za led Icebox Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-ST Nivo buke 39 dBA Brzo hlađenje Da Tip osvjetljenja Jako LED osvjetljenje na bočnim zidovima Promena smjera otvaranja vrata Ne Zvučni signal za otvorena vrata Da Zaključavanje za djecu Da Tip ekrana/kontrole Elektronski Displej na vratima Kapacitet nosača za jaja 8 jaja Broj fioka u frižiderskom dijelu 2 Police kabineta 4 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 3 Tip drške Ručka Broj fioka zamrzivača 6 Police u zamrzivaču 6 Napon 220-240 V Potrošnja električne energije ( kWh/godisnje) 238,00 Težina bruto/neto 100/90 kg Dimenzije (VxŠxD) 180 x 79,5 x 74 cm |
| Boja | Titanium Inox |
-20%
SUPER AKCIJA
Beko Frižider GNO 46623 MXPN
Original price was: 1.879,00 KM.1.503,00 KMCurrent price is: 1.503,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
| Brand | BEKO |
|---|---|
| Sistem hlađenja | No-frost |
| Tip frižidera | Side by side |
| Neto zapremina frižidera | 291 |
| Neto zapremina zamrzivača | 175 |
| Visina | 180 |
| Sirina | 79 |
| Dubina | 73 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Ne |
| Boja | Inox |
| Tehnologije | HarvestFresh |
| Godišnja potrošnja el.en. | 224.89 |










