| Model | B3RCNA 364 HXBR |
| Tip | Samostojeći za zamrzivačem dole |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Tip rashladnog | No-Frost |
| Neto zapremina frižidera/zamrzivača | 210 L/106 L |
| Nivo buke | 37 dBA |
| Performanse i potrošnja | Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godišnje) 247.11 Dnevna potrošnja električne energije (kWh/dnevno) 0.677 Dnevna potrošnja pri temperaturi 32°C (kWh/dnevno) 0.86 Klimatska klasa SN-T Napon 220 – 240 V Frekvencija 50 Hz |
| Osobine frižidera/zamrzivača | Vrsta police za hladnjak Glass CoolRoom ✓ Broj odjeljaka za povrće 1 Kapacitet odjeljka za jaja 6 Brzo zamrzavanje ✓ Tip aparata za led Kutija za led s poklopcem Broj ladica zamrzivača 3 Dnevni kapacitet stvaranja leda (kg / dan) 1 kg Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg/dan) 6 kg Maksimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) 43 Dnevna potrošnja pri temperaturi 16°C (kWh/dnevno) 0.494 Vrijeme čuvanja temperature hrane pri nestanku struje (sati) 11 Ukupna zapremina odjeljka za svježu hranu i rashlađivanje (l) 210 L |
| Ostalo | Vrsta Ekrana Tact (Membrane) Eko funkcija ✓ Način odmora ✓ Promjena smjera postavljanja vrata ✓ SmoothFit ✓ LED osvjetljenje ✓ Vrsta Ekrana Tact (Membrane) |
| Dimenzije (VxŠxD) | 186.5 cm x 59.5 cm x 66.3 cm |
| Težina | 69,3 kg |
| Sigurnost | Minimalna sobna temperatura neophodna za zadovoljavajući rad (°C) 10 Alarm za otvorena vrata ✓ Bezbjednosno zaključavanje ✓ |
| Boja | Tamni Inox |
Beko Frižider B3RCNA 364 HXBR
Original price was: 1.199,00 KM.1.139,00 KMCurrent price is: 1.139,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
| Brand | BEKO |
|---|---|
| Energetska oznaka | E |
| Sistem hlađenja | No-frost |
| Tip frižidera | Kombinovani sa zamrzivačem dole |
| Neto zapremina frižidera | 210 |
| Neto zapremina zamrzivača | 106 |
| Visina | 186.5 |
| Sirina | 59.5 |
| Dubina | 66.3 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Ne |
| Boja | Tamni Inox |
| Tehnologije | AeroFlow |
| Godišnja potrošnja el.en. | 247.11 |















