Beko Frižider RCSA 300 K40WN
Original price was: 799,00 KM.759,00 KMCurrent price is: 759,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
| Tehnologija hlađenja | MinFrost |
| Sistem Hlađenja | Statički |
| 2021 Energetska klasa | E |
| Ukupna bruto/neto zapremina | 295/291 l |
| Neto zapremina frižidera | 204 l |
| Neto zapremina zamrzivača | 87 l |
| Ostalo | Kontrolni sistem Mehanički sa senzorom Tip kalupa za led Icebox Tip police u frižiderskom odjeljku Staklene police Klimatska klasa SN-ST Nivo buke 35 dBA Tip osvjetljenja LED na plafonu Promena smjera otvaranja vrata Da Tip ekrana/kontrole Rotirajući kontrole na plafonu Kapacitet nosača za jaja 6 jaja Broj fioka u frižiderskom dijelu 1 Broj polica u vratima pune širine 3 Police kabineta 4 Broj polica koje se mogu podešavati po visini 3 Tip drške Integrisana ručka Broj fioka zamrzivača 2 Police u zamrzivaču 1 Napon 220-240 V Potrošnja električne energije ( kWh/godisnje) 227,0 Težina bruto/neto 59,7/55 kg Dimenzije (VxŠxD) 181,3 x 54 x 57,4 cm |
| Boja | Bijela |
| Brand | BEKO |
|---|---|
| Energetska oznaka | E |
| Sistem hlađenja | Statični |
| Tip frižidera | Kombinovani sa zamrzivačem dole |
| Neto zapremina frižidera | 204 |
| Neto zapremina zamrzivača | 87 |
| Visina | 181.3 |
| Sirina | 54 |
| Dubina | 57.4 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Ne |
| Boja | Bijela |
| Tehnologije | MinFrost |
| Godišnja potrošnja el.en. | 227 |












