| Model | Beko HTV 7736 XSHT | 
| Tip aparata | Samostojeća | 
| Način punjenja | Frontalno | 
| Način sušenja veša | Kondezaciono | 
| Energetska klasa | D | 
| Kapacitet pranja | 7 kg | 
| Kapacitet sušenja | 4 kg | 
| Brzina centrifuge | 1400 obr/min | 
| Nivo buke | Pranje: 56 dB Sušenje: 64 dB Centrifuga: 74 dB  | 
| Potrošnja energije po ciklusu | Pranje: 69 kWh/100 ciklusa Sušenje: 216 kWh/ 100 ciklusa  | 
| Godišnja potrošnja električne energije | Pranje: 160 kWh Pranje i sušenje: 952 kWh  | 
| Godišnja potrošnja vode | 19000 l | 
| Broj programa pranja | 15 | 
| Potrošnja vode po ciklusu | Pranje: 7 kg Sušenje: 4 kg  | 
| Programi za pranje | Pamuk Eco program za pamuk Sintetika Vuna / ručno pranje Dnevni ekspres / ekspres super kratak program 14 minuta Jakne Preuzet program Centrifuga i cijeđenje Ispiranje Košulje Pranje i sušenje pamuka Pranje i sušenje sintetike Higijenski + pranje i sušenje Pranje i sušenje 4 kg veša Pranje i sušenje 1 kg veša za samo 1 sat Hygiene Air Refresh  | 
| Funkcije i karakteristike | Pretpranje Fast+ Sušenje Bluetooth Program za čišćenje bubnja+ SteamCure: lakše uklanjanje mrlja pomoću pare AntiCrease+: spriječava gužvanje odjeće Program za odjeću Woolmark  | 
| Displej | Digitalni | 
| Odložen start | Do 24 h | 
| Dječija sigurnosna zaštita | Da | 
| Zaštita od poplave | Zaštita od prelivanja vode | 
| Boja | Bijela | 
| Težina | 65 kg | 
| Dimenzije (VxŠxD) | 84 cm x 60 cm x 50 cm | 
| Ostalo | ProSmart Inverter Motor | 
Beko Mašina za veš+suš. HTV 7736 XSHT
Original price was: 1.219,00 KM.1.158,00 KMCurrent price is: 1.158,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
				    








