Beko Ugr. Frižider BCNA 306 E4SN
Original price was: 1.399,00 KM.1.329,00 KMCurrent price is: 1.329,00 KM.
10 na zalihi
10 na zalihi
| Model | Beko BCNA 306 E4SN |
| Tip aparata | Ugradbeni |
| Tehnologija hlađenja | NeoFrost |
| Energetska klasa | E (Nova oznaka) |
| Zapremina frižidera | 215 l |
| Zapremina zamrzivača | 69 l |
| Ukupna zapremina | 284 l |
| Kapacitet zamrzavanja | 3,2 kg/24 h |
| Vrijeme čuvanja namjernica bez električne energije | Do 13 h |
| Potrošnja električne energije | Godišnje: 223 kWh |
| Nivo buke | 37 dB |
| Smjer otvaranja vrata | Promjenljiv |
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 54 cm x 193,5 cm x 54,5 cm |
| Težina | 63 kg |
| Ostalo | Elektronska kontrola LED displej na plafonu sa unutrašnje strane LED Illumination ProSmart inverter kompresor Eco funkcija Mod rada kada ste na godišnjem odmoru Frižider: Izdržljive staklene police, CoolRoom, HarvestFresh, Fioka za svježu hranu, Polica za vino / flaše, Kapacitet nosača za jaja-6 Zamrzivač: 3 fioke, Kutija za led Klimatska klasa: SN-T Alarm za otvorena vrata |
| Brand | BEKO |
|---|---|
| Energetska klasa | |
| Sistem hlađenja | No-frost |
| Tip frižidera | Kombinovani sa zamrzivačem dole |
| Neto zapremina frižidera | 215 |
| Neto zapremina zamrzivača | 69 |
| Visina | 193.5 |
| Sirina | 54 |
| Dubina | 54.5 |
| Garancija | 5 godina |
| PSI kompresor | Da |
| Boja | Bijela |
| Tehnologije | HarvestFresh |
| Godišnja potrošnja el.en. | 223 |
| Energetska oznaka | E |









